Tallinna linna meistrivõistlused noortele toimusid Tallinna Kergejõustikuhallis 1-2. veebruar. Kaks päeva olid täis tihedat võistlemist. Võideti kokku 18 medalikohta, millest 5 olid Tallinna linna meistritiitlid. Palju õnne sportlastele ja treeneritele!
P U14 | Treener | |||
2 | Aleksei KONONOV | 60m | (Q 8,40) 8,21 | P. Koval |
3 | Aleksei KONONOV | 200m | 27,66 | P. Koval |
8 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 60m | (Q 8,85) 9,05 | P. Koval |
8 | Artjom KOSTJUTŠENKO | kaugushüpe | 4.30 | P. Koval |
11 | Valeri MAKARENKO | 200m | 31,07 | M. Leosk |
11 | Jaroslav ŠAPOVALOV | 60m tj | 11,19 | P. Koval |
14 | Jaroslav ŠAPOVALOV | kaugushüpe | 3.80 | P. Koval |
18 | Igor DMITRIJEV | 60m | 9,37 | P. Koval |
19 | Jaroslav ŠAPOVALOV | 200m | 32,67 | P. Koval |
22 | Daniel ŠERÕI | kaugushüpe | 3.35 | P. Koval |
22 | Voldemar Hans UBAR | 200m | 33,44 | M. Uusmaa |
24 | Daniel ŠERÕI | 60m | 9,77 | P. Koval |
T U14 | Treener | |||
1 | Karmela KÕIV | 600m | 1.49,37 | E. Valge |
1 | Arina TSATSURINA | kuulitõuge | 11.56 | L. Krongauz |
2 | Madli HEINMAA | 600m | 1.51,65 | E. Valge |
2 | Karmela KÕIV | 200m | 28,66 | E. Valge |
3 | Arina TSATSURINA | 60m tj | 9,81 | L. Krongauz |
3 | Karmela KÕIV | kaugushüpe | 4.70 | E. Valge |
5 | Kiara SÖÖT | 60m | (Q 8,72) 8,68 | E. Valge |
5 | Kiara SÖÖT | kaugushüpe | 4.62 | E. Valge |
6 | Nicole MIRONOVA | kuulitõuge | 9.38 | L. Krongauz |
6 | Arina TSATSURINA | kaugushüpe | 4.59 | L. Krongauz |
7 | Victoria KURE | 600m | 1.57,80 | E. Valge |
7 | Marija GRIGORJEV | kõrgushüpe | 1.40 | P. Koval |
7 | Karmela KÕIV | kõrgushüpe | 1.40 | E. Valge |
7 | Kiara SÖÖT | 200m | 29,43 | E. Valge |
8 | Ekaterina KOPANEVA | 600m | 2.01,17 | O. Kovaljova |
10 | Ekaterina KOPANEVA | kõrgushüpe | 1.35 | O. Kovaljova |
14 | Kiara SÖÖT | kõrgushüpe | 1.35 | E. Valge |
15 | Madli HEINMAA | 200m | 30,51 | E. Valge |
18 | Matilda JÜRIMÄE | 200m | 30,90 | E. Valge |
29 | Victoria KURE | 200m | 31,76 | E. Valge |
35 | Marija GRIGORJEV | 60m | 9,61 | P. Koval |
37 | Meloore Marii MÜTS | 200m | 33,02 | M. Uusmaa |
54 | Elizaveta KOPANEVA | 60m | 10,16 | O. Kovaljova |
P U16 | Treener | |||
1 | Ivan ANTONENKO | 60m | (Q 7,76) 7,75 | O. Kovaljova |
2 | Reio TALPAS | 60m | (Q 7,91) 7,80 | H. Seinberg |
2 | Ivan ANTONENKO | 200m | 25,20 | O. Kovaljova |
6 | Robert FEDOTOV | 60m | (Q 8,07) 8,10 | P. Koval |
6 | Reio TALPAS | 200m | 25,97 | H. Seinberg |
8 | Robert FEDOTOV | 200m | 26,43 | P. Koval |
18 | Gleb JANKOVSKII | 60m | 9,08 | O. Kovaljova |
18 | Gleb JANKOVSKII | 200m | 30,33 | O. Kovaljova |
T U16 | Treener | |||
6 | Arina TATARINTSEVA | kõrgushüpe | 1.40 | P. Koval |
9 | Amelia DOGINOVA | 600m | 1.54,08 | P. Koval |
10 | Karina SOLOMKO | 600m | 1.56,02 | O. Kovaljova |
17 | Arina TATARINTSEVA | kaugushüpe | 4.28 | P. Koval |
19 | Viktoria KRYVEHA | kaugushüpe | 4.21 | P. Koval |
22 | Arina TATARINTSEVA | 60m | 8,96 | P. Koval |
22 | Arina TATARINTSEVA | 200m | 29,80 | P. Koval |
26 | Elli OSTAPENKO | 60m | 9,11 | O. Kovaljova |
29 | Sofia ZHURAVEL | 200m | 30,76 | M. Uusmaa |
30 | Viktoria KRYVEHA | 60m | 9,20 | P. Koval |
30 | Elli OSTAPENKO | 200m | 30,95 | O. Kovaljova |
32 | Karina SOLOMKO | 200m | 31,15 | O. Kovaljova |
38 | Suvi Mari Kindlam SILLAK | 200m | 31,60 | M. Uusmaa |
39 | Marika KARNETOVA | 60m | 9,58 | O. Kovaljova |
40 | Meribel SALUMAA | 60m | 9,61 | E. Valge |
43 | Marika KARNETOVA | 200m | 33,05 | O. Kovaljova |
P U18 | Treener | |||
2 | Tomas SIMANAUSKAS | 60m | (Q 7,54) 7,45 | P. Koval |
2 | Tomas SIMANAUSKAS | kaugushüpe | 6.39 | P. Koval |
7 | Karmo KÜNNAPAS | 800m | 2.18,34 | E. Valge |
11 | Daniel KUBETSKIS | 60m | 7,68 | O. Kovaljova |
11 | Karmo KÜNNAPAS | 300m | 41,40 | E. Valge |
12 | Daniel KUBETSKIS | 300m | 42,25 | O. Kovaljova |
13 | Sebastian Aron EHAVALD | 60m | 7,95 | E. Valge |
T U18 | Treener | |||
2 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 800m | 2.24,04 | O. Kovaljova |
4 | Rosanne VASSUS | kõrgushüpe | 1.60 | E. Valge |
4 | Rosanne VASSUS | 60m tj | 9,87 | E. Valge |
5 | Rosanne VASSUS | kuulitõuge | 9.70 | E. Valge |
5 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 300m | 43,01 | O. Kovaljova |
5 | Rosanne VASSUS | kaugushüpe | 5.03 | E. Valge |
6 | Ellen KOBIN | kuulitõuge | 9.46 | E. Valge |
7 | Ellen KOBIN | 800m | 2.40,18 | E. Valge |
9 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 60m | 8,36 | O. Kovaljova |
12 | Ellen KOBIN | 300m | 47,47 | E. Valge |
17 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 300m | 50,47 | O. Kovaljova |
18 | Nata Linda SIKKAL | 60m | 8,97 | E. Valge |
18 | Anett PUUSEPP | 300m | 51,99 | E. Valge |
M U20 | Treener | |||
14 | Mihkel HEINMAA | 300m | 42,56 | E. Valge |
N U20 | Treener | |||
1 | Valeria SMIRNOVA | kõrgushüpe | 1.80 | O. Kovaljova |
1 | Valeria SMIRNOVA | 60m tj | 9,77 | O. Kovaljova |
2 | Eva DEJEVA | 800m | 2.26,14 | O. Kovaljova |
2 | Valeria SMIRNOVA | kaugushüpe | 4.90 | O. Kovaljova |
7 | Eva DEJEVA | 300m | 45,72 | O. Kovaljova |
9 | Sofia SOLODKAJA | 300m | 48,71 | O. Kovaljova |
10 | Viktoria Helena UBAR | 300m | 52,84 | M. Uusmaa |
11 | Sofia SOLODKAJA | 60m | 9,06 | O. Kovaljova |
11 | Krete PIPENBERG | 300m | 54,17 | E. Valge |
12 | Krete PIPENBERG | 60m | 9,22 | E. Valge |
Kõik tulemused – https://www.ekjl.ee/wp-content/uploads/2024/02/tul_TallinnaU14U16U18U20MV2024020102.pdf