Tallinna linna noorte suviste meistrivõistlustel osales hulgaliselt meie klubi lapsi. Võistlus toimus Kadrioru staadionil 11-12. juunil.
Tallinna MV meistritiitli võitsid 5 sportlast ja kokku võideti 31 medalit! Palju õnne sportlastele ja nende treeneritele!
P U14 | Treener | |||
1 | Aleksei KONONOV | 400m | 59,01 | P. Koval |
1 | Aleksei KONONOV | 200m | 25,74 | P. Koval |
3 | Sandor KALJU | odavise | 25.70 | M. Uusmaa |
3 | Daniel ŠERÕI | kolmikhüpe | 8.68 | P. Koval |
3 | Igor DMITRIJEV | kettaheide | 23.86 | P. Koval |
4 | Igor DMITRIJEV | odavise | 22.97 | P. Koval |
5 | Artjom KOSTJUTŠENKO | kaugushüpe | 4.51 | P. Koval |
5 | Voldemar Hans UBAR | odavise | 20.05 | M. Uusmaa |
6 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 100m | (Q 13,91) 14,33 | P. Koval |
6 | Artjom KOSTJUTŠENKO | 80m tj | 13,30 | P. Koval |
9 | Valeri MAKARENKO | 200m | 30,33 | M. Leosk |
13 | Valeri MAKARENKO | 100m | 14,87 | M. Leosk |
13 | Daniel ŠERÕI | 200m | 32,67 | P. Koval |
14 | Voldemar Hans UBAR | 400m | 1.17,60 | M. Uusmaa |
19 | Daniel ŠERÕI | 100m | 15,74 | P. Koval |
T U14 | Treener | |||
1 | Madli HEINMAA | 800m | 2.38,39 | E. Valge |
2 | Madli HEINMAA | 400m | 1.05,03 | E. Valge |
2 | Nicole MIRONOVA | kettaheide | 24.67 | L. Krongauz |
3 | Nicole MIRONOVA | kuulitõuge | 10.39 | L. Krongauz |
5 | Victoria KURE | 800m | 2.46,21 | E. Valge |
5 | Marija GRIGORJEV | kõrgushüpe | 1.35 | P. Koval |
9 | Anastasia MANIK | 100m | 14,25 | P. Koval |
10 | Victoria KURE | 400m | 1.11,34 | E. Valge |
10 | Marija GRIGORJEV | kaugushüpe | 4.11 | P. Koval |
11 | Anastasia MANIK | kaugushüpe | 4.03 | P. Koval |
14 | Viktoria VOLZINSKI | 100m | 14,45 | M. Leosk |
21 | Valerija DROZDOVA | 200m | 32,08 | M. Leosk |
22 | Marija GRIGORJEV | 100m | 15,05 | P. Koval |
P U16 | Treener | |||
1 | Airon LAUGUS | odavise | 41.05 | M. Uusmaa |
2 | Reio TALPAS | 100m | (Q 12,25) 12,02 | H. Seinberg |
2 | Mattias KALJU | odavise | 37.39 | M. Uusmaa |
3 | Reio TALPAS | 200m | 24,49 | H. Seinberg |
4 | Ivan ANTONENKO | 200m | 24,69 | P. Koval |
5 | Robert FEDOTOV | 100m | (Q 12,53) 12,48 | P. Koval |
5 | Boris KARLÕŠEV | kõrgushüpe | 1.50 | P. Koval |
6 | Robert FEDOTOV | 200m | 25,26 | P. Koval |
7 | Matvei AVDOŠKIN | 100m | (Q 13,09) 13,13 | O. Kovaljova |
9 | Boris KARLÕŠEV | 100m | 13,13 | P. Koval |
10 | Matvei AVDOŠKIN | 400m | 1.01,33 | O. Kovaljova |
10 | Oskar PIIBUR | 200m | 26,62 | H. Seinberg |
11 | Matvei AVDOŠKIN | 200m | 26,65 | O. Kovaljova |
T U16 | Treener | |||
2 | Ivona Maria JAKOBSON | 200m | 26,69 | P. Koval |
2 | Eva-Lota TIISMA | kõrgushüpe | 1.55 | E. Valge |
3 | Ivona Maria JAKOBSON | 100m | (Q 12,82) 12,95 | P. Koval |
3 | Sofia ZHURAVEL | odavise | 31.98 | M. Uusmaa |
3 | Eva-Lota TIISMA | 100m tj | 16,00 | E. Valge |
4 | Arina TATARINTSEVA | 400m | 1.02,77 | P. Koval |
5 | Karina FEDOTOVA | teivashüpe | 2.10 | P. Koval |
5 | Arina TATARINTSEVA | kaugushüpe | 5.06 | P. Koval |
6 | Arina TATARINTSEVA | 200m | 28,06 | P. Koval |
8 | Sofia ZHURAVEL | kuulitõuge | 8.40 | M. Uusmaa |
9 | Karina SOLOMKO | 800m | 2.47,10 | O. Kovaljova |
9 | Sofia ZHURAVEL | kõrgushüpe | 1.40 | M. Uusmaa |
10 | Eliška TEZNEROVA | 100m | 14,06 | H. Seinberg |
13 | Sofia ZHURAVEL | 100m | 14,19 | M. Uusmaa |
13 | Karina FEDOTOVA | 200m | 29,86 | P. Koval |
15 | Karina FEDOTOVA | 100m | 14,36 | P. Koval |
21 | Sofia MUHA | 200m | 32,17 | E. Valge |
24 | Sofia MUHA | 100m | 15,86 | E. Valge |
M U18 | Treener | |||
2 | Tomas SIMANAUSKAS | kaugushüpe | 6.12 | P. Koval |
3 | Artjom KIMLAYCHUK | 100m | (Q 12,18) 12,22 | O. Kovaljova |
3 | Rasmus BLOK | odavise | 38.47 | M. Uusmaa |
6 | Daniel KUBETSKIS | 100m | (Q 12,44) 12,48 | O. Kovaljova |
6 | Karmo KÜNNAPAS | 400m | 55,89 | E. Valge |
6 | Artjom KIMLAYCHUK | 200m | 24,75 | O. Kovaljova |
7 | Karmo KÜNNAPAS | 200m | 24,78 | E. Valge |
8 | Artjom KIMLAYCHUK | 400m | 57,01 | O. Kovaljova |
9 | Daniel KUBETSKIS | 200m | 25,76 | O. Kovaljova |
N U18 | Treener | |||
1 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 400m | 1.01,08 | O. Kovaljova |
2 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 100m | (Q 13,21) 13,16 | O. Kovaljova |
2 | Rosanne VASSUS | odavise | 36.07 | E. Valge |
2 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 800m | 2.24,13 | O. Kovaljova |
2 | Rosanne VASSUS | kõrgushüpe | 1.63 | E. Valge |
4 | Rosanne VASSUS | 100m tj | 17,85 | E. Valge |
5 | Ellen KOBIN | 800m | 2.32,49 | E. Valge |
6 | Ellen KOBIN | 400m | 1.05,48 | E. Valge |
7 | Aisha Bibi CHOWDHURY | 200m | 27,54 | O. Kovaljova |
9 | Rosanne VASSUS | kaugushüpe | 4.86 | E. Valge |
10 | Jaroslavna KOSJAKOVA | 200m | 28,82 | O. Kovaljova |
M U20 | Treener | |||
2 | Mihkel HEINMAA | 1500m | 4.35,20 | E. Valge |
4 | Kaarel Eik KASEMETS | 100m | (Q 11,82) 12,06 | H. Seinberg |
8 | Mihkel HEINMAA | 400m | 57,11 | E. Valge |
8 | Kaarel Eik KASEMETS | 200m | 24,22 | H. Seinberg |
N U20 | Treener | |||
1 | Valeria SMIRNOVA | kõrgushüpe | 1.78 | O. Kovaljova |
2 | Grete BAROT | odavise | 37.06 | H. Seinberg |
2 | Eva DEJEVA | 800m | 2.28,52 | O. Kovaljova |
3 | Viktoria Helena UBAR | 800m | 3.01,16 | M. Uusmaa |
5 | Eva DEJEVA | 400m | 1.04,24 | O. Kovaljova |
6 | Viktoria Helena UBAR | 400m | 1.15,47 | M. Uusmaa |
8 | Jelizaveta GORODILOVA | 100m | (Q 13,28) 13,46 | P. Koval |
Kõik tulemused – Tallinna noorte suviste MV tulemused