Nädalavahetusel peetiLasnamäe kergejõustikuhallis maha Eesti U18, U20 ja U23 vanuseklasside meistrivõistlused. Kahjuks kimbutasid mõningad vigastused meie kooli parimaid. Sellega seoses ei saanud eelmise aasta meistritiitlit kaitsta kõrgushüppes Albert Beilinson. Kolmikhüppes eelmisel aastal 2.koha saanud Stefan Rud, 2000m 2.koha saanud Edvard Kallas ja heas vormis olev Darja Pitšugina pidi samuti võistlusest kõrvale jääma haiguse tõttu. Peale kaheaastast võistluspausi oli 60m tõkkejooksu stardis Kristi Pappel, kes saavutas märkimisväärse 4.koha.
Aga nüüd nende sportlaste juurde, kes osalesid. Suurepärase võistluse tegi Juliana Demeštšenko, kes U18 vanuseklassis kaitses eelmise aasta tiitlit tuli Eesti meistriks 400m jooksus. Lisaks võitis ta kaugushüppes 2.koha ning 60m tõkkejooksus 3.koha. Seega õnnestus Julianal võita terve medalitekomplekt! U18 tüdrukutest näitas kiiret minekut Matilda Vitsut, kes 60m jooksus võitis 3.koha uut isiklikku rekordit tähistava tulemusega 7,91. Poiste U18 vanuseklassis võitis Valter Eric Viisel 3.koha kõrgushüppes ja 800m jooksus. Kusjuures lõpp oli väga napp ning 2.kohta jäi lahutama 0,03 sekundit! Meeste U23 vanuseklassis oli hea minekuga Kristo Forsel, kes võitis 2.koha kolmikhüppes ja kaugushüppes. Jan Henri Tälli võitis samuti teise kohta kuulitõukes ja Kristo Evard võitles välja endale hõbemedali kõrgushüppes. Palju õnne kõikidele sportlastele ja treeneritele!
Kõik tulemused – http://ekjl.ee/uudised/u18-u20-ja-u23-vanuseklasside-eesti-talviste-meistrivoistluste-tulemused-2276
P U18 | Treener | |||
3 | Valter Eric VIISEL | kõrgushüpe | 1.83 | M.Uusmaa/T.Suurväli |
3 | Valter Eric VIISEL | 800m | 2.05,95 | M.Uusmaa/T.Suurväli |
4 | Kert KRUUSMA | kaugushüpe | 6.48 | H.Seinberg |
5 | Valter Eric VIISEL | teivashüpe | 3.70 | M.Uusmaa/T.Suurväli |
7 | German FELDBACH | 60m | 7,45 | H.Seinberg |
12 | Reimond HÜVONEN | kuulitõuge | 12.57 | V.Palm |
12 | Artjom TŠITŠERIN | 400m | 58,22 | O.Kovaljova |
17 | Roland PIPERAL | kuulitõuge | 11.04 | V.Palm |
18 | Artjom TŠITŠERIN | 800m | 2.19,28 | O.Kovaljova |
20 | Rafael MÜÜRISEPP | 800m | 2.21,68 | T.Lepik |
24 | Patric PÄSSA | 200m | 26,13 | T.Lepik |
25 | Artur LEHTMETS | 200m | 26,16 | T.Lepik |
27 | Artur LEHTMETS | 60m | 7,90 | T.Lepik |
T U18 | ||||
1 | Juliana DEMEŠTŠENKO | 400m | 58,48 | O.Kovaljova |
2 | Juliana DEMEŠTŠENKO | kaugushüpe | 5.57 | O.Kovaljova |
3 | Juliana DEMEŠTŠENKO | 60m tj | 8,92 | O.Kovaljova |
3 | Matilda VITSUT | 60m | 7,91 | T.Lepik |
5 | Annabel MOOR | kõrgushüpe | 1.64 | H.Seinberg |
5 | Jekaterina GNUTOVA | 400m | 1.02,52 | T.Lepik |
6 | Matilda VITSUT | 200m | 26,58 | T.Lepik |
10 | Uljana KOTEGOVA | kuulitõuge | 10.64 | L.Krongauz |
12 | Ksenia GRUDKINA | 800m | 2.38,08 | O.Kovaljova |
12 | Valerija MAZEINA | kuulitõuge | 10.29 | L.Krongauz |
25 | Rada TARAKANOVA | 60m | 8,49 | O.Kovaljova |
28 | Eliise VICHTERSTEIN | kaugushüpe | 4.60 | H.Seinberg |
M U20 | Treener | |||
4 | Markkus ANSIP | kuulitõuge | 14.67 | V.Palm |
5 | K.KRUUSMA, V.E.VIISEL, P.PÄSSA, A.LEHTMETS | 4x200m | 1.40,08 | |
6 | Eduard SAPOGS | 800m | 2.03,79 | O.Kovaljova |
14 | Eduard SAPOGS | 400m | 54,38 | O.Kovaljova |
18 | Jaakob LAMBOT | 60m | 7,49 | H.Seinberg |
19 | Jaakob LAMBOT | 200m | 24,11 | H.Seinberg |
19 | Sten BULDAS | 60m | 7,51 | M.Uusmaa |
22 | Sten BULDAS | 200m | 24,43 | M.Uusmaa |
22 | Henry BAMMER | 60m | 7,58 | H.Seinberg |
23 | Erik Johannes KELDRIMA | 60m | 7,66 | H.Seinberg |
25 | Henno SOTTER | 60m | 7,75 | H.Seinberg |
N U20 | ||||
15 | Katarina URM | 60m | 8,55 | H.Seinberg |
M U23 | Treener | |||
2 | Kristo FORSEL | kolmikhüpe | 13.48 | T.Lepik |
2 | Kristo FORSEL | kaugushüpe | 6.46 | T.Lepik |
2 | Jan Henri TÄLLI | kuulitõuge | 13.96 | V.Palm |
2 | Kristo EVARD | kõrgushüpe | 1.96 | H.Seinberg |
6 | Kristo FORSEL | 60m | 7,35 | T.Lepik |
7 | Karl PERENS | 800m | 2.06,52 | H.Seinberg |
9 | Jan Henri TÄLLI | 60m | 7,58 | V.Palm |
11 | Platon TANAGA | 200m | 25,03 | |
11 | Platon TANAGA | 60m | 7,61 |
N U23 | ||||
4 | Kristi PAPPEL | 60m tj | 9,25 | H.Seinberg |
Fotod: EKJL Facebook (Marko Mumm)