Laupäeval ja pühapäeval peeti noorsportlaste hulgas Eesti meistrivõistlused. Kalevlastest säravaima tulemuse tegi Mati Uusma ja Toomas Suurvälja õpilane Valter Eric Viisel, kes U16 vanuseklassis tuli Eesti meistriks odaviskes (56.06) ja 1500m takistusjooksus (4.59,68). Tüdrukud U14 vanuseklassis näitas kiireid jalgu Ljubov Krongauz õpilane Anna Gordijenko, kes võitis hõbemedali 200m (27,31) ja pronksmedali 100m (13,17) jooksus. Palju õnne treeneritele ja sportlastele!
Vaata kõiki tulemusi – http://ekjl.ee/uudised/u14-ja-u16-vanuseklasside-meistrivoistluste-tulemused-2084
P U14 | |||
5 | Uku Märten VAIKMAA | 1500m | 5.23,72 |
5 | Tymofii SLITENKO | 400m | 1.03,38 |
7 | Mihkel HEINMAA | 800m | 2.35,24 |
8 | K.G.Laas, T.Slitenko, E.Savtšuk, U.M.Vaikmaa | 4x100m | 57,56 |
8 | Tymofii SLITENKO | 800m | 2.35,67 |
10 | Tiit KIVVISTIK | 800m | 2.36,75 |
11 | Uku Märten VAIKMAA | 800m | 2.37,70 |
12 | Erik SAVTŠUK | 400m | 1.11,64 |
13 | Kauko Georg LAAS | 200m tj | 32,88 |
14 | Erik SAVTŠUK | 800m | 2.45,52 |
18 | Kauko Georg LAAS | 80m tj | 13,97 |
18 | Kauko Georg LAAS | kaugushüpe | 4.29 |
T U14 | |||
2 | Anna GORDIJENKO | 200m | 27,31 |
3 | Anna GORDIJENKO | 100m | 13,17 |
5 | Valeria SMIRNOVA | kaugushüpe | 4.76 |
6 | Valeria SMIRNOVA | kõrgushüpe | 1.51 |
7 | Jolanta PETRAITIS | 80m tj | 13,56 |
8 | Grete BAROT | kõrgushüpe | 1.48 |
11 | Aleksandra STOVBINA | 1000m | 3.34,81 |
12 | Helerin TÜRK | kolmikhüpe | 8.90 |
12 | Lenna ILVES | kõrgushüpe | 1.40 |
13 | Valeria SMIRNOVA | 100m | 14,17 |
20 | Lenna ILVES | 200m | 30,88 |
21 | Helerin TÜRK | kaugushüpe | 4.24 |
21 | Aleksandra STOVBINA | 600m | 1.57,40 |
25 | Lenna ILVES | 100m | 14,82 |
U14 segateatejooks | |||
10 | V.Smirnova, K.G.Laas, A.Gordijenko, T.Slitenko | 100-200-300-400 | 2.42,30 |
11 | G.Barot, M.Heinmaa, L.Ilves, U.M.Vaikmaa | 100-200-300-400 | 2.52,38 |
P U16 | |||
1 | Valter Eric Viisel | odavise | 56.06? |
1 | Valter Eric VIISEL | 1500m tak. | 4.59,68 |
7 | Artjom TŠITŠERIN | 800m | 2.18,81 |
8 | Roland PIPERAL | kettaheide | 41.55 |
11 | Roland PIPERAL | kuulitõuge | 11.94 |
11 | Patric PÄSSA | 400m | 59,73 |
12 | Reimond HÜVONEN | kuulitõuge | 11.39 |
14 | Otto Markus JÕERAND | kõrgushüpe | 1.65 |
17 | Reimond HÜVONEN | kettaheide | 35.99 |
21 | Henri PALGI | kaugushüpe | 5.28 |
22 | Patric PÄSSA | 200m | 26,11 |
25 | Otto Markus JÕERAND | 200m | 26,35 |
T U16 | |||
8 | Mia Lisett MERINGO | 200m | 26,80 |
9 | Mia Lisett MERINGO | 100m | 13,13 |
12 | Harriet Helena HABICHT | 1500m | 5.38,08 |
13 | Jekaterina GNUTOVA | 400m | 1.06,58 |
15 | Mia Tiare VAHI | kõrgushüpe | 1.45 |
16 | Amelia GRIŠKUN | 300mtj | 56,04 |
18 | Jekaterina GNUTOVA | 200m | 27,94 |
20 | Harriet Helena HABICHT | 800m | 2.52,25 |
29 | Jekaterina GNUTOVA | 100m | 13,84 |
34 | Valeria VESELOVA | 100m | 14,17 |
34 | Valeria VESELOVA | 200m | 29,17 |
38 | Valeria VESELOVA | kaugushüpe | 4.40 |
39 | Mia Tiare VAHI | kaugushüpe | 4.36 |
Fotod: EKJL Facebook (Marko Mumm ja Raul Mee) + erakogu