Nädalavahetusel peeti Eesti meistrivõistlused U18, U20 ja U23 vanuseklassidele. Vahepeal vigastustega võidelnud Juliana Demeštšenko (treener Olga Kovaljova) tuli laupäeval Eesti meistriks N U20 vanuseklassis 400m jooksus ja pühapäeval 800m jooksus! Säravaima tulemuse maailmamõistes tegi aga Valeria Smirnova (treener Olga Kovaljova), kes kõrgushüppes parandas isiklikku rekordit 2cm-ga, viies tulemuse kõrgeklassilise 1.85 meetrini (maailma edetabelis tõusis ta 4. kohale)! Teda edestas Karmen Bruus (Tartu Kalev), kes ületas 1.87m.
Väga heas hoos oli Mia Lisett Meringo (treener Ene Valge), kes T U18 vanuseklassis võitis hõbemedalid 60m, 60m tõkkejooksu ja 200m jooksus! Mitmevõistleja Valter Eric Viisel (treener Toomas Suurväli) võistles lausa 4-l alal ning suutis võita pronksmedali M U20 teivashüppes, kõrgushüppes ja 60m tõkkejooksus!
Noorsoo vanuseklassis kordas oma parimat tulemust Stefan Rud (treener Olga Kovaljova), ning võitis U23 kolmikhüppes pronksmedali!
Kõik tulemused – Eesti talvised MV U18, U20 ja U23 tulemused
P U18 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
4 | Otto Markus JÕERAND | kõrgushüpe | 1.75 | E.Valge |
10 | Tymofii SLITENKO | 400m | 57,19 | E.Valge |
13 | Aleksei OLEINIK | 400m | 59,62 | O.Kovaljova |
15 | Artur ZAVJALOV | 2000m | 7.06,13 | O.Kovaljova |
15 | Tymofii SLITENKO | 800m | 2.30,69 | E.Valge |
24 | Henri PALGI | 60m | 7,83 | H.Seinberg |
24 | Aleksei OLEINIK | 200m | 26,93 | O.Kovaljova |
T U18 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
2 | Mia Lisett MERINGO | 60m | 7,85 | E.Valge |
2 | Valeria SMIRNOVA | kõrgushüpe | 1.85 | O.Kovaljova |
2 | Mia Lisett MERINGO | 200m | 25,80 | E.Valge |
2 | Mia Lisett MERINGO | 60m tj | 8,82 | E.Valge |
8 | Helerin TÜRK | kolmikhüpe | 10.05 | E.Valge |
9 | Valeria SMIRNOVA | kaugushüpe | 5.07 | O.Kovaljova |
10 | Mia Tiare VAHI | kõrgushüpe | 1.45 | O.Kovaljova |
14 | Ksenija MAIZIK | 400m | 1.06,06 | O.Kovaljova |
14 | Eveliina KÕIV | 800m | 2.41,25 | O.Kovaljova |
15 | Helerin TÜRK | kaugushüpe | 4.51 | E.Valge |
16 | Eveliina KÕIV | 400m | 1.07,08 | O.Kovaljova |
17 | Sofia SOLODKAJA | 400m | 1.09,31 | O.Kovaljova |
17 | Mia Tiare VAHI | kaugushüpe | 4.10 | E.Valge |
18 | Ksenia SEMJONOVA | 400m | 1.09,80 | O.Kovaljova |
18 | Eva DEJEVA | 800m | 2.48,55 | O.Kovaljova |
19 | Eva DEJEVA | 400m | 1.10,51 | O.Kovaljova |
21 | Lucie PASTYRIKOVA | 60m | 8,68 | H.Seinberg |
22 | Karina BRINZEI | 60m | 8,75 | O.Kovaljova |
23 | Ksenija MAIZIK | 200m | 29,07 | O.Kovaljova |
25 | Ksenia SEMJONOVA | 60m | 8,95 | O.Kovaljova |
25 | Sofia SOLODKAJA | 200m | 30,33 | O.Kovaljova |
26 | Sofia SOLODKAJA | 60m | 8,96 | O.Kovaljova |
26 | Ksenia SEMJONOVA | 200m | 30,33 | O.Kovaljova |
Valeria SMIRNOVA | 60m tj | Q 9,59 | O.Kovaljova |
M U20 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
3 | Valter Eric VIISEL | teivashüpe | 4.20 | T.Suurväli |
3 | Valter Eric VIISEL | 60m tj | 8,52 | T.Suurväli |
3 | Valter Eric VIISEL | kõrgushüpe | 1.85 | T.Suurväli |
4 | Valter Eric VIISEL | kaugushüpe | 6.63 | T.Suurväli |
9 | Reimond HÜVONEN | kuulitõuge | 12.13 | V.Palm |
N U20 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
1 | Juliana DEMEŠTŠENKO | 400m | 58,46 | O.Kovaljova |
1 | Juliana DEMEŠTŠENKO | 800m | 2.17,44 | O.Kovaljova |
14 | Karolin KIILU | 60m | 8,89 | E.Valge |
17 | Karolin KIILU | 200m | 29,91 | E.Valge |
M U23 | Sportlane | Ala | Tulemus | Treener |
3 | Stefan RUD | kolmikhüpe | 13.41 | O.Kovaljova |
4 | Karl Hendrik FREIBERG | 60m | 7,27 | |
4 | Robert VAIN | kuulitõuge | 12,29 | V.Palm |
Fotod: EKJL Facebook