Neljapäev-reede toimusid Rakvere linnastaadionil Eesti meistrivõistlused U18, U20 ja U23 vanuseklassidele. Kõige edukam oli U18 vanuseklass, kus Eesti meistritiitli võitsid Albert Beilinson (kõrgushüpe), Edvard Kallas (3000m) ja Darja Pitšugina (800m). U23 vanuseklassis võitis kuldmedali Annika Teska (kõrgushüpe). Hõbemedali võitis kalevlane veel 5-l korral ja pronksmedali 2-l korral.
Kõik tulemused – http://ekjl.ee/uudised/eesti-u23-u20-ja-u18-vanuseklasside-meistrivoistluste-tulemused-2079
P U18 | |||
1 | Albert BEILINSON | kõrgushüpe | 1.95 |
1 | Edvard KALLAS | 3000m | 9.43,39 |
2 | Eduard SAPOGS | 1500m | 4.30,21 |
2 | Eduard SAPOGS | 800m | 2.02,35 |
3 | Stefan RUD | kolmikhüpe | 12.81 |
17 | Henno SOTTER | kaugushüpe | 5.67 |
18 | Kert KRUUSMA | kaugushüpe | 5.65 |
20 | Stefan RUD | kaugushüpe | 5.61 |
23 | Andreas Toomas KUUSK | 200m | 24,69 |
25 | Andreas Toomas KUUSK | 100m | 12,20 |
T U18 | |||
1 | Darja PITŠUGINA | 800m | 2.23,89 |
2 | Sofia Marlene HAUG | kõrgushüpe | 1.67 |
4 | Anna NEIVELT | kõrgushüpe | 1.64 |
4 | Darja PITŠUGINA | 200m | 26,35 |
M U20 | |||
4 | Markkus ANSIP | kuulitõuge | 14.77 |
4 | Daniil ENNUS | 800m | 2.04,91 |
5 | Robert VAIN | kettaheide | 41.48 |
5 | Robert VAIN | kuulitõuge | 14.55 |
6 | Daniil ENNUS | 400m | 53,93 |
6 | Karl PERENS | 1500m | 4.28,12 |
7 | Markkus ANSIP | kettaheide | 38.22 |
8 | Jaakob LAMBOT | 400m | 55,43 |
8 | Karl PERENS | 800m | 2.07,91 |
9 | Johannes REMMELKOOR | 200m | 23,08 |
10 | Johannes REMMELKOOR | 100m | 11,44 |
13 | Daniil ENNUS | 200m | 23,56 |
15 | Jaakob LAMBOT | 200m | 23,70 |
M U23 | |||
2 | Jan Henri TÄLLI | kettaheide | 48.35 |
2 | Kunnar Erich VIISEL | odavise | 63.46 |
3 | Kristo EVARD | kõrgushüpe | 1.85 |
4 | Jan Henri TÄLLI | kuulitõuge | 12.63 |
4 | Kristo FORSEL | kaugushüpe | 6.94 |
6 | Platon TANAGA | 110mtj | 15,68 |
8 | Kristo FORSEL | 100m | 11,70 |
N U23 | |||
1 | Annika TESKA | kõrgushüpe | 1.73 |
Fotod: EKJ Facebookist (Raul Mee)